Contursi Terme
Sari la navigare
Sari la căutare
| Contursi Terme | |||||
| — Comună — | |||||
| Fișier:PanoramaContursi3.jpg | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 40°38′0″N 15°14′0″E / 40.63333°N 15.23333°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Campania | ||||
| Provincie | Salerno | ||||
| Cod ISTAT | 65046 | ||||
| Componență | Bagni di Contursi, Vulpacchio, Bagni Forlenza, Monte di Pruno, Pruno Sottano, Tempa del CorvoCensimento ISTAT | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Graziano Lardo (15.05.2011) | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 28,93 km² | ||||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||||
| - Total | 3.408 locuitori | ||||
| - Densitate | 117,8 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Prefix telefonic | 0828 | ||||
| Cod poștal | 84024 | ||||
| Cod cadastral | SA | ||||
| Comune vecine | Campagna, Colliano, Oliveto Citra, Palomonte, Postiglione, Sicignano degli Alburni | ||||
| Prezență online | |||||
| Modifică date / text | |||||
Contursi Terme este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 28,93 km².
Demografie[modificare]
Contursi Terme - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Contursi Terme.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 luglio 2014.
Legături externe[modificare]