Sessa Cilento
Sari la navigare
Sari la căutare
| Sessa Cilento | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°16′0″N 15°5′0″E / 40.26667°N 15.08333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Salerno | ||
| Cod ISTAT | 65141 | ||
| Componență | Casigliano, Castagneta, Felitto Piano, San Mango Cilento, Santa Lucia, Valle | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Francesco Giovanni Lombardo (16.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 18,04 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 1.381 locuitori | ||
| - Densitate | 76,55 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0974 | ||
| Cod poștal | 84074 | ||
| Cod cadastral | I677 | ||
| Comune vecine | Lustra, Omignano, Perdifumo, Pollica, San Mauro Cilento, Serramezzana, Stella Cilento | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Sessa Cilento este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 18,04 km².
Demografie[modificare]
Sessa Cilento - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Sessa Cilento.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]