Auufer
Sari la navigare
Sari la căutare
| Auufer | |||
| |||
Auufer (Germania) | |||
| Coordonate: 53°55′N 9°40′E / 53.917°N 9.667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Kellinghusen-Land | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Fritz Körner (KWV) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 5,12 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 132 locuitori | ||
| - Densitate | 25,78 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25548 | ||
| Prefix telefonic | 04822 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| www.kellinghusen.de | |||
| Modifică date / text | |||
Auufer este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.