Silzen
Sari la navigare
Sari la căutare
| Silzen | |||
| |||
Silzen (Germania) | |||
| Coordonate: 54°1′0″N 9°37′0″E / 54.01667°N 9.61667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Itzehoe-Land | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | August Mollenhauer | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 6,69 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 181 locuitori | ||
| - Densitate | 27,06 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25551 | ||
| Prefix telefonic | 04871 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| www.amt-itzehoe-land.de | |||
| Modifică date / text | |||
Silzen este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.