Dammfleth
Sari la navigare
Sari la căutare
| Dammfleth | |||
| |||
Dammfleth se află în Germania Dammfleth Dammfleth (Germania) | |||
| Coordonate: 53°54′31″N 09°22′15″E / 53.90861°N 9.37083°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Wilstermarsch | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Delf Sievers | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 16,11 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 330 locuitori | ||
| - Densitate | 20,48 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25554 | ||
| Prefix telefonic | 04823 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| www.wilstermarsch.de | |||
| Modifică date / text | |||
Dammfleth este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.