Ecklak
Sari la navigare
Sari la căutare
| Ecklak | |||
| |||
Ecklak (Germania) | |||
| Coordonate: 53°57′N 09°16′E / 53.950°N 9.267°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Wilstermarsch | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Henry Plett | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 15,59 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 359 locuitori | ||
| - Densitate | 23,03 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25572 | ||
| Prefix telefonic | 04823, 04825, 04858 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| www.wilstermarsch.de | |||
| Modifică date / text | |||
Ecklak este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.