Kaisborstel
Sari la navigare
Sari la căutare
| Kaisborstel | |||
| |||
Kaisborstel se află în Germania Kaisborstel Kaisborstel (Germania) | |||
| Coordonate: 54°1′N 9°28′E / 54.017°N 9.467°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Schenefeld | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Karl Lahann | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 2,98 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 79 locuitori | ||
| - Densitate | 26,51 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25560 | ||
| Prefix telefonic | 04892 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Kaisborstel este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.