Kaaks
Sari la navigare
Sari la căutare
| Kaaks | |||
| |||
Kaaks (Germania) | |||
| Coordonate: 53°59′N 9°28′E / 53.983°N 9.467°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Itzehoe-Land | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Klaus-Wilhelm Rohwedder | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 8,56 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 436 locuitori | ||
| - Densitate | 50,93 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25582 | ||
| Prefix telefonic | 04893 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| www.amtitzehoe- land.de | |||
| Modifică date / text | |||
Kaaks este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.