Looft
Sari la navigare
Sari la căutare
| Looft | |||
| |||
Looft (Germania) | |||
| Coordonate: 54°1′43″N 9°31′23″E / 54.02861°N 9.52306°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Schenefeld | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans-Hermann Hollm | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 12,43 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 386 locuitori | ||
| - Densitate | 31,05 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25582 | ||
| Prefix telefonic | 04892 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Looft este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.