Wrist
Sari la navigare
Sari la căutare
| Wrist | |||
| |||
Wrist (Germania) | |||
| Coordonate: 53°55′59″N 9°44′57″E / 53.93306°N 9.74917°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Steinburg | ||
| Asociație municipală | Kellinghusen | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Günther Biehl | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 10,12 km² | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 2.510 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 25563 | ||
| Prefix telefonic | 04822 | ||
| Număr de înmatriculare auto | IZ | ||
| Prezență online | |||
| www.wrist.de | |||
| Modifică date / text | |||
Wrist este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
