Cardinale, Italia
(Redirecționat de la Cardinale (Italia))
| Cardinale | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°39′0″N 16°23′0″E / 38.65000°N 16.38333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79018 | ||
| Componență | Coccumella, Galiano, Novalba, Razzona | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Marra (27.05.2013) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 30,12 km² | ||
| Populație (31.12.2012)[1] | |||
| - Total | 2.293 locuitori | ||
| - Densitate | 0,08 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0967 | ||
| Cod poștal | 88062 | ||
| Cod cadastral | B758 | ||
| Comune vecine | Argusto, Brognaturo (VV), Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, San Sostene, Satriano, Simbario (VV), Torre di Ruggiero | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cardinale este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 30,12 km².
Demografie[modificare]
Cardinale - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cardinale.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2012.
Legături externe[modificare]
- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.