Gagliato
Sari la navigare
Sari la căutare
| Gagliato | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°41′0″N 16°28′0″E / 38.68333°N 16.46667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79055 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Francesco Fodaro (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 7,04 km² | ||
| Populație (30.09.2012)[1] | |||
| - Total | 519 locuitori | ||
| - Densitate | 73,72 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0967 | ||
| Cod poștal | 88060 | ||
| Cod cadastral | D852 | ||
| Comune vecine | Argusto, Cardinale, Petrizzi, Satriano | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Gagliato este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 7,04 km².
Demografie[modificare]
Gagliato - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Gagliato.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.
Legături externe[modificare]