Magisano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Magisano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°1′0″N 16°38′0″E / 39.01667°N 16.63333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79068 | ||
| Componență | San Pietro Magisano, Vincolise | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Lostumbo (15.04.2008) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 31,94 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 1.285 locuitori | ||
| - Densitate | 40,23 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0961 | ||
| Cod poștal | 88050 | ||
| Cod cadastral | E806 | ||
| Comune vecine | Albi, Sellia, Sersale, Zagarise | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Magisano este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 31,94 km².
Demografie[modificare]
Magisano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Magisano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]