Sellia
Sari la navigare
Sari la căutare
| Sellia | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°58′58″N 16°37′50″E / 38.98278°N 16.63056°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Coat of arms of Calabria.svg Calabria | ||
| Provincie | Fișier:Coat of Arms of the Province of Catanzaro.svg Catanzaro | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Davide Zicchinella | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 12,7 km² | ||
| Populație (30 aprilie 2011) | |||
| - Total | 529 locuitori | ||
| - Densitate | 44,08 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88050 | ||
| Prefix telefonic | 0961 | ||
| Patron | seliesi | ||
| - Ziua | 6 decembrie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.sellia.cz.it/ Site Oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Sellia este o comună în provincia Catanzaro, în regiunea Calabria (Italia).
Demografie[modificare]
Sellia - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Sellia.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia