Zagarise
Sari la navigare
Sari la căutare
| Zagarise | |||
| — Comună — | |||
| Fișier:Panorama zagarise.jpg | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°0′0″N 16°40′0″E / 39.00000°N 16.66667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79157 | ||
| Componență | Mandile, Tirivolo, Carrozzino | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Domenico Gallelli (26.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 49,33 km² | ||
| Populație (30.09.2012)[1] | |||
| - Total | 1.717 locuitori | ||
| - Densitate | 34,81 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0961 | ||
| Cod poștal | 88050 | ||
| Cod cadastral | M140 | ||
| Comune vecine | Albi, Magisano, Mesoraca (KR), Petronà, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Soveria Simeri, Taverna | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Zagarise este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 49,33 km².
Demografie[modificare]
Zagarise - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Zagarise.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.
Legături externe[modificare]