Cortale
Sari la navigare
Sari la căutare
| Cortale | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°50′0″N 16°25′0″E / 38.83333°N 16.41667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79034 | ||
| Componență | Giardino, Piano, Tre Aree | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Francesco Scalfaro (08.06.2009) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 30,01 km² | ||
| Populație (31.03.2013)[1] | |||
| - Total | 2.166 locuitori | ||
| - Densitate | 72,18 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0968 | ||
| Cod poștal | 88020 | ||
| Cod cadastral | D049 | ||
| Comune vecine | Caraffa di Catanzaro, Cenadi, Girifalco, Jacurso, Maida, Polia (VV), San Floro, Vallefiorita | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Cortale este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 30,01 km².
Demografie[modificare]
Cortale - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Cortale.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ „Dato Istat al 31/03/2013”. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe[modificare]