Satriano
Sari la navigare
Sari la căutare
| Satriano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°40′0″N 16°28′0″E / 38.66667°N 16.46667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79123 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Michele Drosi (29.05.2007) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 21,16 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 3.364 locuitori | ||
| - Densitate | 158,98 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0967 | ||
| Cod poștal | 88060 | ||
| Cod cadastral | I463 | ||
| Comune vecine | Cardinale, Davoli, Gagliato, Petrizzi, San Sostene, Soverato | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Satriano este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 21,16 km².
Demografie[modificare]
Satriano - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Satriano.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.