Soverato
Sari la navigare
Sari la căutare
| Soverato | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°41′09″N 16°33′03″E / 38.68583°N 16.55083°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Coat of arms of Calabria.svg Calabria | ||
| Provincie | Fișier:Coat of Arms of the Province of Catanzaro.svg Catanzaro | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Leonardo Taverniti | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 7,65 km² | ||
| Populație (31 decembrie 2010) | |||
| - Total | 9.590 locuitori | ||
| - Densitate | 1.253,6 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88068 | ||
| Prefix telefonic | 0967 | ||
| Patron | soveratesi | ||
| - Ziua | 15 septembrie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comunesoverato.it/ Site Oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Soverato este o comună în provincia Catanzaro, în regiunea Calabria (Italia).
Demografie[modificare]
Soverato - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Soverato.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia