Marcellinara
Sari la navigare
Sari la căutare
| Marcellinara | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°56′0″N 16°30′0″E / 38.93333°N 16.50000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79072 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Vittorio Scerbo (25.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 20,91 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 2.275 locuitori | ||
| - Densitate | 108,8 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0961 | ||
| Cod poștal | 88044 | ||
| Cod cadastral | E925 | ||
| Comune vecine | Amato, Caraffa di Catanzaro, Maida, Miglierina, Pianopoli, Settingiano, Tiriolo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Marcellinara este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 20,91 km².
Demografie[modificare]
Marcellinara - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Marcellinara.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]