Curinga
Sari la navigare
Sari la căutare
| Curinga | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°50′12″N 16°15′52″E / 38.83667°N 16.26444°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Fișier:Coat of arms of Calabria.svg Calabria | ||
| Provincie | Fișier:Coat of Arms of the Province of Catanzaro.svg Catanzaro | ||
| Frazioni | Acconìa, Bellifico, Centone, Zecca, Iencarella, San Salvatore, Agrosini, Ergadi, Calavrici, Torrevecchia, Ferriolo | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Domenico Maria Pallarìa | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 51,47 km² | ||
| Populație (31 decembrie 2010) | |||
| - Total | 6.802 locuitori | ||
| - Densitate | 132,2 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88022 | ||
| Prefix telefonic | 0968 | ||
| Patron | curinghesi | ||
| - Ziua | 30 noiembrie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.curinga.cz.it/ Site Oficial | |||
| Modifică date / text | |||
Curinga este o comună în provincia Catanzaro, în regiunea Calabria (Italia).
Demografie[modificare]
Curinga - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Curinga.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia