San Sostene
Sari la navigare
Sari la căutare
| San Sostene | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°38′0″N 16°29′0″E / 38.63333°N 16.48333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79116 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Patrizia Cecaro (16.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 32,49 km² | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 1.347 locuitori | ||
| - Densitate | 41,46 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0967 | ||
| Cod poștal | 88060 | ||
| Cod cadastral | CZ | ||
| Comune vecine | Davoli, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Badolato, Satriano, Cardinale, Brognaturo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
San Sostene este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 32,49 km².
Demografie[modificare]
San Sostene - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.San Sostene.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe[modificare]