Serrastretta
Sari la navigare
Sari la căutare
| Serrastretta | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°1′0″N 16°24′0″E / 39.01667°N 16.40000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79129 | ||
| Componență | Accaria, Angoli, Cancello, Forestella, Scarpelli, Migliuso, Nocelle, Polidonti, San Michele, Viterale | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Felice Maria Molinaro (16.05.2011) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 41,65 km² | ||
| Populație (30.09.2012)[1] | |||
| - Total | 3.210 locuitori | ||
| - Densitate | 77,07 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0968 | ||
| Cod poștal | 88040 | ||
| Cod cadastral | I655 | ||
| Comune vecine | Amato, Decollatura, Feroleto Antico, Lamezia Terme, Miglierina, Pianopoli, Platania, San Pietro Apostolo | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Serrastretta este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 41,65 km².
Demografie[modificare]
Serrastretta - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Serrastretta.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.
Legături externe[modificare]