Pentone
Sari la navigare
Sari la căutare
| Pentone | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 38°59′0″N 16°35′0″E / 38.98333°N 16.58333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79092 | ||
| Componență | Sant'Elia, Visconte | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Merante Michele (25.05.2014) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 12,38 km² | ||
| Populație (30.04.2012)[1] | |||
| - Total | 2.209 locuitori | ||
| - Densitate | 178,43 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Prefix telefonic | 0961 | ||
| Cod poștal | 88050 | ||
| Cod cadastral | G439 | ||
| Comune vecine | Albi, Catanzaro, Fossato Serralta, Gimigliano, Sellia | ||
| Prezență online | |||
| Modifică date / text | |||
Pentone este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 12,38 km².
Demografie[modificare]
Pentone - evoluția demografică
{{#chart:HistoricalDemography.Pentone.chart}}
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe[modificare]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2012.
Legături externe[modificare]